Size Chart
WOMEN SHOES SIZE CONVERSION
Europe | Australia | U.S / Canada | U.K | Japan | Cm | Inch |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4 | 6 | 3.5 | 22 | 23.3 | 9.20 |
36 | 5 | 6.5 | 4 | 22.5 | 23.8 | 9.40 |
37 | 6 | 7.5 | 5 | 23 | 24.3 | 9.60 |
38 | 6.5 | 8 | 5.5 | 24 | 24.8 | 9.80 |
39 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25 | 25.4 | 10.00 |
40 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26 | 25.9 | 10.20 |
41 | 9 | 10.5 | 8 | 27 | 26.4 | 10.40 |
42 | 10 | 11 | 9 | 28 | 26.9 | 10.60 |
43 | 10.5 | 12 | 9.5 | 29 | 27.4 | 10.80 |
